規(guī)格型號(hào)
銷售熱線:021-608 99999
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-LG | 450×450×500 | 940×750×1120 | |
LRHS-225-LG | 500×600×750 | 990×900×1370 | |
LRHS-504-LG | 700×800×900 | 1190×1100×1620 | |
LRHS-800-LG | 800×1000×1000 | 1290×1300×1720 | |
LRHS-1000-LG | 1000×1000×1000 | 1490×1300×1720 |
---|
技術(shù)參數(shù)
銷售熱線:021-608 99999
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃/RT+10℃~300℃ | |
溫度均勻度 | ≤2%℃(空載時(shí)) | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
全程升溫速度 | <50分鐘(RT+10~200℃時(shí)) | ||
---|---|---|---|
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||
測(cè)試孔 | 安裝在機(jī)器左側(cè),用于外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用 | ||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 韓國(guó)三元ST590儀表 | |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||
交流接觸器 | 法國(guó)施耐德 | ||
超溫保護(hù)器 | 韓國(guó)RAINBOW | ||
小型斷路器 | 法國(guó)施耐德 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2層 | ||
安全保護(hù) |
超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、整體設(shè)備欠相/逆相 整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、過載及短路保護(hù) |
||
電源電壓 | AC220V±10% 5Hz AC380V±10% 5Hz | ||
功 率 | 2.8kW/ 3.2kW/ 4.2kW/ 6.0kW/ 6.2kW | ||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制高溫試驗(yàn)室、高溫試驗(yàn)箱等試驗(yàn)箱 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |